Embalagem 1 placa com 8 dentes
26 (A2)Cód. 0100901 | Qtd: | ||||
26 (A3)Cód. 0100902 | Qtd: | ||||
26 (A3,5)Cód. 0100776 | Qtd: | ||||
26 (B4)Cód. 0100875 | Qtd: | ||||
2D (A2)Cód. 0100702 | Qtd: | ||||
2N (A2)Cód. 0100703 | Qtd: | ||||
2N (A3)Cód. 0100736 | Qtd: | ||||
3D (C3)Cód. 0100869 | Qtd: | ||||
2E (A3)Cód. 0100739 | Qtd: | ||||
2E (A2)Cód. 0100706 | Qtd: | ||||
2E (A3,5)Cód. 0100772 | Qtd: | ||||
2E (C3)Cód. 0100871 | Qtd: | ||||
2E (A2)Cód. 0100707 | Qtd: | ||||
46 (A2)Cód. 0100708 | Qtd: | ||||
46 (A3)Cód. 0100741 | Qtd: | ||||
46 (A3,5)Cód. 0100774 | Qtd: | ||||
3P (A2)Cód. 0100900 | Qtd: | ||||
3P (A3,5)Cód. 0100775 | Qtd: | ||||
3P (C3)Cód. 0100903 | Qtd: |
Descrição:
Os Dentes Biotone foram desenvolvidos obedecendo os mais rigorosos padrões internacionais proporcionado um produto de boa qualidade e com medidas precisas. Estão disponíveis em 5 opções de cores diferentes, sendo indicados para a confecção de próteses totais ou parciais, onde a estética e a durabilidade são fundamentais.
Após anos de reconhecimento e tradição no mercado, o Biotone passou por um grande aperfeiçoamento. Estas novidades foram benefícios adicionados àqueles que o Biotone já apresentava: elaborado com resina crosslinked de alta densidade, resistência química e fluorescência intramolecular, ao contrário de outros dentes que obtém sua fluorescência pelo uso de pigmentos adicionais. Ou seja, o dente que possui o maior histórico de uso clínico no mercado está ainda melhor. O resultado disto?
Segurança e confiabilidade para o dentista, o TPD e o paciente.
Referência de Cor para o Mercado: